外观尺寸及主要技术指标
型 号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 外 型 尺 寸(mm) | 阻值精度(%) | 温度系数 | |||||
Amax | Bmax | D | E | Fmax | G | |||||
BC1-25 | 25W | 5Ω~2KΩ | 44 | 40 | 6 | 50 | 25 | ±10% | ±250ppm | |
BC1-50 | 50W | 5Ω~2KΩ | 66 | 42 | 6 | 75 | 25 | |||
BC1-100 | 100W | 5Ω~4KΩ | 84 | 44 | 6 | 102 | 25 | |||
BC1-150 | 150W | 5Ω~4KΩ | 106 | 54 | 6 | 120 | 25 | |||
BC1-300 | 300W | 5Ω~4KΩ | 158 | 90 | 10 | 145 | 170 | 45 | ||
BC1-500 | 500W | 5Ω~4KΩ | 206 | 90 | 10 | 192 | 215 | 60 | ||
BC1-50×2 | 50W×2 | 5Ω~4KΩ | 85 | 110 | 6 | 75 | 52 | |||
BC1-100×2 | 100W×2 | 5Ω~8KΩ | 115 | 145 | 6 | 102 | 52 | |||
BC1-150×2 | 150W×2 | 5Ω~8KΩ | 135 | 155 | 6 | 120 | 52 | |||
BC1-300×2 | 300W×2 | 5Ω~8KΩ | 180 | 165 | 10 | 145 | 170 | 38 | ||
BC1-500×2 | 500W×2 | 5Ω~8KΩ | 220 | 165 | 10 | 192 | 215 | 38 | ||
BC1-150×3 | 150W×2 | 5Ω~12KΩ | 135 | 220 | 10 | 100 | 120 | 25 | ||
BC1-300×3 | 300W×2 | 5Ω~12KΩ | 180 | 275 | 10 | 145 | 170 | 38 | ||
BC1-500×3 | 500W×2 | 5Ω~12KΩ | 220 | 295 | 10 | 192 | 215 | 38 |
附注:若上表没有您所需要的参数,可点击网页右侧“在线咨询”与我们的客服联系或者直接拨打我们的技术专线协商定制。技术专线:010-81887377
主要检验项目、试验方法及性能要求
检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
电阻温度系数 | ≤±250(×10-6/℃) | -55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
引出端强度 | R≤±(1%R+0.05Ω) | 拉力20N |
耐电压 | 无击穿或飞弧 | 2500V DC,1min |
可焊性 | 焊料能自由流动并与引出端浸润 | 235±5℃ 2±0.5s |
耐焊接热 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 260±5℃ 10±1s |
短时过负荷 | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | 10倍额定功率,5s |
温度快速变化 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | -55℃/+125℃ 5次循环 |
振动 | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 10~500Hz 98m/s2 |
长期负荷 | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +70±2℃ VR 1000h |
不燃性 | 不燃烧 | 1~6倍额定功率,5分仲 |
表面温升 | ≤350℃ | 施加额定功率 |
绝缘电阻值 | 1000MΩ | 1000V DC |
稳态湿热 | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +40±2℃ 湿度95~98% 240h |