型 号:RJ13 RJ14 RJ15 RJ16 RJ17
特 点:电阻温度特性好,阻值范围宽,精度高,体积小;稳定性好,阻值长年无变化
应 用:适用于交直流、脉冲电路的分压、限流和负载
使用环境:额定功率温度(+70℃);使用用温度范围(-55℃~+375℃)
结构形式:引线型焊接安装
适用标准:SJ75-73 SJ2674~75-86
产品优势:由我司生产的RJ13 RJ14 RJ15 RJ16 RJ17型金属膜电阻在选材和工艺上都是精益求精,高热传导瓷芯、高稳定性导电膜、真空溅射金属皮膜,外涂层为蓝色环氧树脂,防水性能好,并用镀锡铜线或镀锡铜包钢线,传导性佳,具有低温度系数、高精度、高频性能好的特点。

外型尺寸
| 型 号 | 额定功率(W) | 外 型 尺 寸(mm) | |||
Dmax | Lmax | d | l | ||
| RJ13 | 1/6W | 1.85±0.15 | 3.2±0.2 | 0.45 | 27±3 |
| RJ14 | 1/4W | 2.4±0.2 | 6.0±0.3 | 0.52 | |
| RJ15 | 1/2W | 3.5±0.3 | 9.5±0.5 | 0.6 | |
| RJ16 | 1W | 4.5±0.3 | 12±0.5 | 0.8 | |
| RJ17 | 2W | 4.5±0.3 | 15±0.5 | 0.8 | |
主要技术指标
| 型 号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 温度系数(×10-6/℃) | 最高工作电压(V) | 最高过负荷电压(V) |
| RJ13 | 1/6W | 1~1M | ±1 ±5 | ±100 | 200 | 300 |
| RJ14 | 1/4W | 1~2.2M | 250 | 400 | ||
| RJ15 | 1/2W | 1~3.3M | 350 | 500 | ||
| RJ16 | 1W | 1~5.1M | 350 | 500 | ||
| RJ17 | 2W | 1~10M | 500 | 700 |
主要检验项目、试验方法及性能要求
| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| 电阻温度系数 | ≤±100(×10-6/℃) | -55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
| 引出端强度 | R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力5N或10N 弯曲连续两次 |
| 耐电压 | 无击穿或飞弧 | V型块法,施加交流电压,其峰值为绝缘电压的1.42倍,1min |
| 可焊性 | 焊料能自由流动并与引线润湿 | 235±5℃ 2±0.5s |
| 耐焊接热 | ΔR≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±5℃ 10±1s |
| 过载 | ΔR≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5VR 5s |
| 温度快速变化 | ΔR≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55℃/+125℃ 5次循环 |
| 振动 | ΔR≤±(0.5%R+0.05Ω) | 10~500Hz 98m/s2 |
| 长期负荷 | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +70±2℃ VR 1000h |
| 稳态湿热 | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +40±2℃ 湿度95~3% 240h |

