BX系列滑动变阻器
型 号:BX7 BX8
材 质:有机实心
工 艺:合成式
性 能:精密
精 度:±5%
功率特性:大功率
频率特性:低频
营销方式:工厂直销
产品价格:根据具体参数和数量而定,详情请联系我们的在线客服或拨打我们的订购热线.
BX滑动变阻器
型 号:BX7 BX8
特 点:电阻丝经过氧化处理,阻值连续可调,功率大,安装方便稳固,外形美观
应 用:应用于交流50Hz,额定电压500V直流不超过440V的实验电路,教学演示及发电和直流电机励磁、调速电阻器等
使用环境:额定功率温度(+
结构形式:接线端子引出,单管双管均可
产品优势:由时代嘉盈专业团队精心打造的滑线变阻器,采用经过氧化绝缘处理的康铜丝,密绕于瓷管,固定于金属保护支架上,通过接触系统的导电电刷,在康铜丝表面移动,从而改变阻值的大小。产品质量可达欧盟出口级标准,经久耐用。
外型尺寸及主要技术指标指标
规 格 | 额定电流(A)/电阻阻值(Ω) | 外 型 尺 寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 原型号 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22.5 | 30 | 50 | 管径 |
长 |
宽 | 高 | |
BX7-11 | RXH-A8 | 5K | 1.9K | 1.1K | 600 | 250 | 140 | 100 | 50 | 35 | 23 | 17 | 10 | 6.5 | 4.7 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.4 | 0.13 | 单管(64) | 265 | 90 | 135 | |
BX7-12 | RXH-A10 | 7K | 2.6K | 1.5K | 800 | 350 | 190 | 140 | 70 | 45 | 32 | 23 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.19 | 325 | ||||
BX7-13 | RXH-A12 | 8.7K | 3.2K | 1.9K | 1K | 420 | 240 | 180 | 90 | 55 | 40 | 30 | 18 | 12 | 8 | 5 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.95 | 0.7 | 0.24 | 370 | ||||
BX7-14 | RXH-A14 | 10.5K | 4K | 2.3K | 1.2K | 500 | 290 | 210 | 100 | 70 | 50 | 35 | 22 | 15 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.83 | 0.28 | 420 | ||||
BX7-15 | RXH-A16 | 12.5K | 4.5K | 2.7K | 1.4K | 600 | 340 | 250 | 120 | 80 | 55 | 40 | 25 | 18 | 12 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.97 | 0.32 | 470 | ||||
BX7-16 | RXH-A18 | 14.5K | 5K | 3K | 1.6K | 700 | 390 | 280 | 140 | 90 | 65 | 48 | 30 | 20 | 14 | 8.5 | 7.5 | 4.2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.36 | 520 | ||||
BX7-21 | RXH-B12 | 17.5K | 6.4K | 3.8K | 2K | 840 | 480 | 360 | 180 | 110 | 80 | 60 | 36 | 24 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 0.48 | 双管64×2 | 370 | 175 | 150 | |
BX7-22 | RXH-B14 | 21K | 8K | 4.6K | 2.4K | 1K | 580 | 420 | 200 | 140 | 100 | 70 | 44 | 30 | 20 | 13 | 11 | 6 | 4.5 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0.56 | 420 | ||||
BX7-23 | RXH-B16 | 25K | 9K | 5.4K | 2.8K | 1.2K | 680 | 500 | 240 | 160 | 110 | 80 | 50 | 36 | 24 | 15 | 13 | 7 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 0.64 | 470 | ||||
BX7-24 | RXH-B18 | 29K | 10K | 6K | 3.2K | 1.4K | 780 | 560 | 280 | 180 | 130 | 95 | 60 | 40 | 28 | 17 | 15 | 8.5 | 6 | 4 | 3 | 2.1 | 0.72 | 520 |
规 格 | 额定电流(A)/电阻阻值(Ω) | 外 型 尺 寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
型号 | 原型号 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22.5 | 30 | 50 | 管径 |
长 |
宽 | 高 | |
BX8-11 | RXH-C40 | 18.5K | 7K | 4K | 2K | 800 | 500 | 380 | 190 | 130 | 90 | 63 | 45 | 25 | 16 | 12 | 9.5 | 5.6 | 3.7 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 单管100 | 465 | 120 | 185 | |
BX8-12 | RXH-C45 | 21.5K | 8.5K | 4.7K | 2.4K | 1K | 580 | 430 | 215 | 145 | 100 | 72 | 50 | 28 | 19 | 14 | 11 | 6.5 | 4.3 | 3 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 515 | ||||
BX8-13 | RXH-C50 | 24.5K | 9.5K | 5.3K | 2.7K | 1.2K | 650 | 500 | 240 | 160 | 110 | 82 | 55 | 30 | 22 | 16 | 12 | 7.5 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 565 | ||||
BX8-14 | RXH-C55 | 10.5K | 5.7K | 3K | 1.4K | 730 | 550 | 270 | 180 | 120 | 92 | 60 | 35 | 25 | 18 | 13.5 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 3 | 2.1 | 0.75 | 615 | |||||
BX8-15 | RXH-C60 | 11.5K | 6.3K | 3.3K | 1.6K | 800 | 600 | 300 | 200 | 130 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | 15 | 9 | 6 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 665 | |||||
BX8-16 | RXH-C65 | 12.5K | 6.7K | 3.7K | 1.8K | 880 | 650 | 330 | 220 | 140 | 110 | 70 | 45 | 30 | 22 | 16.5 | 10 | 6.5 | 4.6 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 715 | |||||
BX8-17 | RXH-C70 | 13K | 7.3K | 4K | 2K | 950 | 700 | 360 | 235 | 150 | 120 | 75 | 50 | 32 | 24 | 18 | 11 | 7.2 | 5 | 4 | 2.7 | 1 | 765 | |||||
BX8-21 | RXH-D40 | 37K | 14K | 8K | 4K | 1.6K | 1K | 750 | 380 | 250 | 180 | 125 | 80 | 52 | 32 | 23 | 18 | 11.2 | 7.5 | 5.2 | 4 | 3 | 1 | 双管100×2 | 485 | 290 | 245 | |
BX8-22 | RXH-D45 | 43K | 16K | 9.5K | 4.7K | 2K | 1.2K | 850 | 430 | 290 | 200 | 145 | 90 | 60 | 38 | 26 | 21 | 13 | 8.5 | 6 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 535 | ||||
BX8-23 | RXH-D50 | 49K | 18K | 10.5K | 5.3K | 2.4K | 1.3K | 1K | 480 | 320 | 230 | 165 | 105 | 66 | 44 | 30 | 24 | 14.5 | 9.5 | 7 | 5.4 | 3.8 | 1.4 | 585 | ||||
BX8-24 | RXH-D55 | 20K | 11.5K | 6K | 2.6K | 1.5K | 1.1K | 540 | 360 | 260 | 185 | 115 | 72 | 48 | 33 | 27 | 16.5 | 10.5 | 7.5 | 6 | 4.3 | 1.5 | 635 | |||||
BX8-25 | RXH-D60 | 22K | 12.5K | 6.5K | 2.8K | 1.6K | 1.2K | 600 | 400 | 280 | 200 | 125 | 80 | 52 | 36 | 30 | 18 | 12 | 8.5 | 6.6 | 5 | 1.7 | 685 | |||||
BX8-26 | RXH-D65 | 24K | 13.5K | 7K | 3.1K | 1.8K | 1.3K | 650 | 440 | 300 | 220 | 140 | 85 | 58 | 40 | 32 | 20 | 13 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 1.8 | 735 | |||||
BX8-27 | RXH-D70 | 26K | 14.5K | 8K | 3.4K | 1.9K | 1.4K | 700 | 470 | 320 | 240 | 150 | 92 | 62 | 44 | 35 | 21.5 | 14.5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 785 |
主要检验项目、试验方法及性能要求
检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
电阻温度系数 |
≤±250(×10-6/℃) |
-55℃/+20℃ 20℃/+125℃ |
引出端强度 |
无脱落 |
8Kg 30s 弯曲连续两次 |
额定负荷 | ΔR≤±(1%R+0.1Ω),表面温升≤350℃ | 40℃,额定电压,1小时 |
耐电压 | 无击穿或飞弧 | 2500V DC,1min |
室温耐久性 | ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
额定电压,通电90分钟,停30分钟,共500小时 |
不燃性 |
不燃烧 |
1~6倍额定功率,5分仲 |
短时过负荷 |
ΔR≤±(2%R+0.1Ω) |
10倍额定功率,5s |
绝缘电阻值 |
1000MΩ |
1000V DC |
振动 |
ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
10~500Hz 98m/s2 1.5m |
电阻器强度 | 无破损,无脱落 | 30Kg,30s |
稳态湿热 |
ΔR≤±(3%R+0.1Ω) |
+40±2℃ 湿度90~95% 240h |
北京时代嘉盈科技有限公司
联系电话:010-62535317,010-62624819
|
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 订购意向描述: | |
请填写订购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | 看不清?! |
相关资讯
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系电话:010-62535317
010-62624819
技术支持:010-81887377
业务电话:0317-3509666
Email:win-age@126.com
地址:北京市通州区漷县工业开发区17号
河北厂址:河北省沧州市高新区青海大道科技创业园69号1层
共有-条评论【我要评论】